2026排名 | 2025排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 国家/区域 |
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 麻省理工学院(MIT) | 美国 |
2 | 2 | Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 英国 |
3 | 6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
4 | 3 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
5 | 4 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
6 | 5 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
8 | 8 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡国立大学(NUS) | 新加坡 |
9 | 9 | UCL (University College London) | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 10 | California Institute of Technology (Caltech) | 加州理工学院(Caltech) | 美国 |
11 | 17 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
12 | 15 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
13 | 21 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
14 | 14 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
15 | 11 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
16 | 16 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 20 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
17 | 12 | University of California, Berkeley (UCB) | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
19 | 13 | The University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
20 | 19 | The University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
21 | 23 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
22 | 26 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
22 | 28 | Technical University of Munich | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
24 | 32 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | 22 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
25 | 18 | The University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
27 | 29 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
28 | 24 | PSL University | 巴黎文理大学 | 法国 |
29 | 25 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
30 | 39 | Fudan University | 复旦大学 | 中国 |
31 | 40 | King's College London (KCL) | 伦敦国王学院 | 英国 |
32 | 30 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
32 | 36 | The Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
34 | 27 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
35 | 34 | The University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
36 | 37 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
36 | 32 | The University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
38 | 34 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
38 | 31 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
40 | 38 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
41 | 46 | Institut Polytechnique de Paris | 巴黎理工学院 | 法国 |
42 | 50 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
42 | 40 | The University of Queensland | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
44 | 47 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
45 | 44 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
46 | 42 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
47 | 49 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
47 | 45 | Shanghai Jiao Tong University | 上海交通大学 | 中国 |
49 | 47 | Zhejiang University | 浙江大学 | 中国 |
50 | 56 | Yonsei University | 延世大学 | 韩国 |
51 | 54 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
52 | 58 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
53 | 55 | The University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | 57 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港理工大学 | 中国香港 |
55 | 43 | New York University (NYU) | 纽约大学(NYU) | 美国 |
56 | 50 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
57 | 50 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
58 | 59 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 |
58 | 60 | Universiti Malaya (UM) | 马来亚大学 | 马来西亚 |
60 | 63 | KU Leuven | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
61 | 67 | Korea University | 高丽大学 | 韩国 |
62 | 61 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
63 | 62 | City University of Hong Kong | 香港城市大学 | 中国香港 |
63 | 68 | National Taiwan University (NTU) | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
65 | 65 | The University of Auckland | 奥克兰大学 | 新西兰 |
66 | 72 | University of California, San Diego (UCSD) | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
67 | 101 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 法赫德国王石油与矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
68 | 66 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
69 | 79 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
70 | 73 | Université Paris-Saclay | 巴黎-萨克雷大学 | 法国 |
70 | 69 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
72 | 75 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
72 | 63 | Sorbonne University (merged from Paris IV & UPMC) | 索邦大学 | 法国 |
74 | 69 | The University of Warwick | 华威大学 | 英国 |
75 | 87 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 都柏林圣三一学院,都柏林大学 | 爱尔兰 |
76 | 80 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英国 |
77 | 77 | The University of Western Australia | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
78 | 74 | KTH Royal Institute of Technology | 皇家理工学院 | 瑞典 |
79 | 78 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 英国 |
80 | 84 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 |
81 | 76 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
82 |
| Adelaide University | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
82 | 89 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
84 | 71 | Universidad de Buenos Aires | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
85 | 84 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
86 | 82 | University of Leeds | 利兹大学 | 英国 |
87 | 80 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英国 |
88 | 108 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
88 | 97 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
88 | 89 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 |
91 | 86 | The University of Osaka | 北京师范大学 | 日本 |
92 | 105 | The University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英国 |
93 | 103 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
94 | 89 | Durham University | 英国杜伦大学 | 英国 |
94 | 96 | University of Alberta | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
96 | 88 | University of Technology Sydney | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
97 | 108 | The University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英国 |
98 | 102 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
98 | 111 | Politecnico di Milano | 米兰理工大学 | 意大利 |
100 | 109 | University of Zurich (UZH) | 苏黎世大学 | 瑞士 |
101 | 100 | University of Copenhagen | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
102 | 98 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 浦项工业大学(POSTECH) | 韩国 |
103 | 145 | Nanjing University | 南京大学 | 中国 |
103 | 105 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
105 | 94 | Lomonosov Moscow State University | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯联邦 |
105 | 99 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 亚琛工业大学 | 德国 |
107 | 109 | Technical University of Denmark | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
108 | 92 | Universidade de São Paulo (USP) | 圣保罗大学(巴西) | 巴西 |
109 | 107 | Tohoku University | 日本东北大学 | 日本 |
110 | 120 | Queen Mary University of London (QMUL) | 伦敦玛丽女王大学 | 英国 |
110 | 116 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
112 | 122 | Qatar University | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
113 | 104 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
114 | 113 | Aalto University | 阿尔托大学 | 芬兰 |
114 | 130 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
116 | 93 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利天主教大学 | 智利 |
116 | 117 | University of Helsinki | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
118 | 126 | University College Dublin | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
119 | 141 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
119 | 141 | Rice University | 莱斯大学 | 美国 |
119 | 119 | University of Oslo | 奥斯陆大学 | 挪威 |
119 | 115 | University of Waterloo | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
123 | 114 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 美国 |
123 | 150 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 德里印度理工学院 | 印度 |
125 | 123 | RMIT University | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
126 | 123 | Sungkyunkwan University | 成均馆大学 | 韩国 |
126 | 138 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 |
128 | 132 | Sapienza University of Rome | 罗马大学 | 意大利 |
129 | 118 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
130 | 126 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
131 | 144 | Aarhus University | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
132 | 150 | University of Bath | 巴斯大学 | 英国 |
132 | 133 | University of Science and Technology of China | 中国科学技术大学 | 中国 |
134 | 148 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 |
134 | 146 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
136 | 94 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
137 | 129 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
138 | 133 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
138 | 133 | Macquarie University | 哈西泰普大学 | 澳大利亚 |
140 | 136 | Eindhoven University of Technology | 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
140 | 158 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
140 | 155 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
143 | 200 | King Saud University | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
144 | 154 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 |
145 | 147 | Technische Universität Berlin | 柏林工业大学 | 德国 |
146 | 125 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
147 | 128 | Stockholm University | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
147 | 159 | University of Groningen | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
147 | 165 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 英国 |
150 | 171 | University of Cape Town | 开普敦大学 | 南非共和国 |
151 | 120 | Western University | 西方的大学 | 加拿大 |
152 | 137 | University of Vienna | 维也纳大学 | 奥地利 |
153 | 181 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 马来西亚工艺大学 | 马来西亚 |
153 | 155 | Wageningen University & Research | 瓦赫宁恩大学暨研究中心 | 荷兰 |
155 | 169 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英国 |
155 | 155 | University of Geneva | 日内瓦大学 | 瑞士 |
157 | 141 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英国 |
158 | 131 | University of Basel | 贾斯图斯·李比希大学吉森分校 | 瑞士 |
159 | 162 | Hanyang University | 汉阳大学 | 韩国 |
160 | 165 | University of Barcelona | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
161 | 152 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
162 | 169 | Ghent University | 根特大学 | 比利时 |
163 | 149 | King Abdul Aziz University (KAU) | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
164 | 152 | Nagoya University | 名古屋大学 | 日本 |
165 | 139 | Chalmers University of Technology | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
166 | 163 | Al-Farabi Kazakh National University | 阿尔法拉比哈萨克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
167 | 171 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯的华盛顿大学 | 美国 |
168 | 159 | University of Montreal | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
169 | 184 | University of York | 约克大学 | 英国 |
170 | 173 | Hokkaido University | 北海道大学 | 日本 |
170 | 167 | Kyushu University | 九州大学 | 日本 |
172 | 175 | Universitat Autónoma de Barcelona | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
173 | 200 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
173 | 176 | McMaster University | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
173 | 139 | Universidad de Chile | 智利大学 | 智利 |
176 | 210 | National Tsing Hua University | 国立清华大学 | 中国台湾 |
177 | 202 | Khalifa University of Science and Technology | 哈利法科技大学 | 阿联酋 |
177 | 192 | Tongji University | 同济大学 | 中国 |
179 | 178 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 加州大学圣巴巴拉分校(UCSB) | 美国 |
180 | 227 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
181 | 186 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 英国 |
182 | 196 | Emory University | 埃默里大学 | 美国 |
183 | 174 | Curtin University | 科廷大学 | 澳大利亚 |
184 | 161 | University of Bern | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
184 | 167 | University of Wollongong | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
186 | 194 | Wuhan University | 武汉大学 | 中国 |
187 | 185 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
187 | 164 | University Complutense Madrid | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
189 | 206 | UNIVERSITAS INDONESIA | 印尼 | 印度尼西亚 |
190 | 208 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
191 | 193 | Queen's University, Ontario | 加拿大女王大学 | 加拿大 |
191 | 203 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 鲁汶天主教大学 | 比利时 |
193 | 191 | Universität Hamburg | 汉堡大学 | 德国 |
194 | 172 | University of Reading | 雷丁大学 | 英国 |
194 | 221 | Vrije Universiteit Amsterdam | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
196 | 181 | Waseda University | 早稻田大学 | 日本 |
197 | 214 | University of Otago | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
197 | 190 | Vienna University of Technology | 维也纳工业大学 | 奥地利 |
199 | 219 | National Yang Ming Chiao Tung University | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 |
199 | 206 | Queen's University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
201 | 212 | Universität Freiburg | 弗莱堡大学(德国) | 德国 |
202 | 194 | University of Gothenburg | 哥德堡大学 | 瑞典 |
203 | 215 | National Cheng Kung University (NCKU) | 国立成功大学 | 中国台湾 |
203 | 233 | University of Twente | 特文特大学 | 荷兰 |
205 | 187 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 里昂高等师范学院 | 法国 |
206 | 198 | Universidad Autónoma de Madrid | 马德里自治大学 | 西班牙 |
207 | 197 | Deakin University | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
207 | 227 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 波恩大学 | 德国 |
207 | 218 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
210 | 203 | University of Minnesota (System) | 明尼苏达大学系统 | 美国 |
211 | 198 | University of Calgary | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
212 | 179 | Universidad de Los Andes Colombia | 哥伦比亚安第斯大学 | 哥伦比亚 |
212 | 215 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
212 | 224 | University of Lausanne | 洛桑大学 | 瑞士 |
215 | 222 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 蒂宾根大学 | 德国 |
215 | 222 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | 印度理工学院卡拉格布尔分校 | 印度 |
215 | 188 | Keio University | 庆应义塾大学 | 日本 |
218 | 234 | Technische Universität Dresden | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
219 | 211 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度科学研究所 | 印度 |
219 | 189 | University of Ottawa | 渥太华大学 | 加拿大 |
221 | 229 | Chulalongkorn University | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
222 | 263 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度坎普尔理工学院(IITK) | 印度 |
223 | 209 | Tel Aviv University | 特拉维夫大学 | 以色列 |
224 | 239 | Universitas Gadjah Mada | 印度尼西亚加查马达大学 | 印度尼西亚 |
225 | 224 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英国 |
226 | 213 | Queensland University of Technology | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
227 | 179 | The University of Newcastle | 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 澳大利亚 |
227 | 230 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
229 | 261 | United Arab Emirates University | 阿联酋大学 | 阿联酋 |
230 | 239 | Massey University | 梅西大学 | 新西兰 |
230 | 260 | University of Lisbon | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
232 | 224 | Universität Erlangen-Nürnberg | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
233 | 217 | La Trobe University | 拉筹伯大学 | 澳大利亚 |
233 | 232 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 坎皮纳斯大学(Unicamp) | 巴西 |
233 | 236 | University of Padova | 帕多瓦大学 | 意大利 |
236 | 236 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | 美国 |
237 | 250 | American University of Beirut (AUB) | 贝鲁特美国大学(AUB) | 黎巴嫩 |
237 | 278 | University of Porto | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
239 | 230 | Maastricht University | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
240 | 281 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
240 | 244 | Victoria University of Wellington | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
242 | 241 | Politecnico di Torino | 都灵理工大学 | 意大利 |
243 | 252 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大学 | 德国 |
244 | 183 | Hamad Bin Khalifa University | 哈马德·本·哈利法大学 | 卡塔尔 |
244 | 252 | Hong Kong Baptist University | 香港浸会大学 | 中国香港 |
246 | 273 | University College Cork | 科克大学学院 | 爱尔兰 |
247 | 271 | Beijing Normal University | 北京师范大学 | 中国 |
247 | 243 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 美国 |
247 | 275 | University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
250 | 248 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 美国 |
251 | 269 | Universiti Teknologi Petronas (UTP) | 马来西亚石油科技大学(UTP) | 马来西亚 |
251 | 281 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克莱德大学 | 英国 |
253 | 251 | Taylor's University (Malaysia) | 泰莱大学(马来西亚) | 马来西亚 |
253 | 241 | Technische Universität Darmstadt | 达姆施塔特工业大学 | 德国 |
255 | 256 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 万隆理工学院(ITB) | 印度尼西亚 |
256 | 252 | Harbin Institute of Technology | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
257 | 269 | Tianjin University | 天津大学 | 中国 |
257 | 283 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 巴黎大学索邦大学 | 法国 |
259 | 302 | Beijing Institute of Technology | 北京理工大学 | 中国 |
259 | 219 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
261 | 261 | University of Canterbury | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
262 | 236 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 英国 |
262 | 249 | University of Navarra | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
262 | 285 | University of Surrey | 萨里大学 | 英国 |
265 | 246 | Charles University | 查尔斯大学 | 捷克 |
265 | 265 | Universitat Pompeu Fabra | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
267 | 264 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威科技大学 | 挪威 |
268 | 255 | Griffith University | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
269 | 285 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | 土耳其 |
269 | 265 | UCSI University | 思特雅大学 | 马来西亚 |
271 | 258 | University of Warsaw | 华沙大学 | 波兰 |
272 | 332 | American University of Sharjah (AUS) | 沙迦美国大学 | 阿联酋 |
272 | 311 | North Carolina State University | 北卡罗莱纳州立大学 | 美国 |
272 | 285 | Universität zu Köln | 科隆大学 | 德国 |
275 | 297 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
276 | 331 | Sun Yat-sen University | 中山大学 | 中国 |
276 | 285 | University of Milan | 米兰大学 | 意大利 |
278 | 246 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 英国 |
279 | 272 | Radboud University Nijmegen | 内梅亨拉德堡德大学 | 荷兰 |
280 | 267 | University of Antwerp | 安特卫普大学 | 比利时 |
281 | 275 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
281 | 235 | University of Waikato | 怀卡托大学 | 新西兰 |
283 | 275 | Dalhousie University | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
284 | 273 | University of Galway / Ollscoil na Gaillimhe | 爱尔兰高威大学 | 爱尔兰 |
285 | 301 | Georgetown University | 乔治敦大学 | 美国 |
285 | 245 | University of Macau | 澳门大学 | 中国澳门 |
287 | 256 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 英国 |
287 | 308 | Universitas Airlangga | 印尼艾尔朗加大学 | 印度尼西亚 |
287 | 293 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 美国 |
287 | 291 | University of Bergen | 卑尔根大学 | 挪威 |
291 | 267 | University of The Witwatersrand | 金山大学 | 南非共和国 |
292 | 298 | Swansea University | 斯旺西大学 | 英国 |
293 | 307 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 美国 |
294 | 259 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 美国 |
294 | 291 | Swinburne University of Technology | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 |
294 | 316 | University of Notre Dame | 圣母大学 | 美国 |
294 | 278 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
298 | 326 | Istanbul Technical University | 伊斯坦布尔技术大学 | 土耳其 |
299 | 320 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
300 | 302 | Université Paris Cité | 巴黎城市大学 | 法国 |
301 | 285 | Universidad Carlos III de Madrid | 卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
302 | 296 | Stellenbosch University | 斯坦陵布什大学 | 南非共和国 |
303 | 312 | Jagiellonian University | 安大学 | 波兰 |
303 | 324 | University of Southern Denmark | 南丹麦大学 | 丹麦 |
305 | 295 | Xi'an Jiaotong University | 西安交通大学 | 中国 |
306 | 306 | Aalborg University | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
306 | 355 | Indiana University Bloomington | 印第安纳大学布卢明顿分校 | 美国 |
308 | 319 | Simon Fraser University | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
308 | 312 | University of Johannesburg | 约翰内斯堡大学 | 南非共和国 |
310 |
| City St George’s, University of London | 伦敦圣乔治大学 | 英国 |
310 | 304 | Linköping University | 林雪平大学 | 瑞典 |
310 | 280 | Ulsan National Institute of Science and Technology | 蔚山科技大学 | 韩国 |
310 | 314 | Universität Stuttgart | 斯图加特大学 | 德国 |
314 | 324 | University of Miami | 迈阿密大学 | 美国 |
314 | 293 | University of Tasmania | 塔斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
316 | 309 | Goethe Universität Frankfurt am Main | 法兰克福大学 | 德国 |
317 | 321 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | 欧亚国立大学 | 哈萨克斯坦 |
317 | 304 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
319 | 300 | Huazhong University of Science and Technology | 华中科技大学 | 中国 |
320 | 298 | Bauman Moscow State Technical University | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 俄罗斯联邦 |
321 | 334 | Université Grenoble Alpes | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 法国 |
322 | 368 | University of Tehran | 德黑兰大学 | 伊朗 |
323 | 401 | Koc University | 科奇大学 | 土耳其 |
324 | 336 | Sichuan University | 四川大学 | 中国 |
324 | 368 | University of Jordan | 约旦大学 | 约旦 |
326 | 285 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 英国 |
327 | 388 | Universidade Nova de Lisboa | 新里斯本大学 | 葡萄牙 |
328 | 328 | Rutgers University – New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 美国 |
328 | 328 | University of Delhi | 德里大学 | 印度 |
328 | 434 | University of Sharjah | 沙迦大学 | 阿联酋 |
331 | 328 | Kyung Hee University | 庆熙大学 | 韩国 |
331 | 405 | Satbayev University (previously Kazakh Technical University named after K.I. Satpaev) | 萨特巴耶夫大学 | 哈萨克斯坦 |
333 | 362 | York University | 约克大学 | 加拿大 |
334 | 344 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度古瓦哈蒂理工学院 | 印度 |
334 | 362 | Sultan Qaboos University | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
334 | 344 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 美国 |
334 | 321 | Universidad Politécnica de Madrid | 马德里理工大学 | 西班牙 |
334 | 365 | University of Illinois Chicago (UIC) | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
339 | 335 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度理工学院(IITR) | 印度 |
339 | 316 | Shandong University | 山东大学 | 中国 |
341 | 362 | Xiamen University | 厦门大学 | 中国 |
342 | 344 | University of Oulu | 奥卢大学 | 芬兰 |
343 | 284 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 南方科技大学 | 中国 |
343 | 382 | University of Pisa | 比萨大学 | 意大利 |
345 | 392 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 国立台湾科技大学(台科) | 中国台湾 |
345 | 359 | Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) | 秘鲁天主教大学 | 秘鲁 |
347 | 350 | Cairo University | 开罗大学 | 埃及 |
347 | 347 | Tilburg University | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
347 | 355 | University of Coimbra | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
350 | 416 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列理工学院 | 以色列 |
350 | 309 | Universität Innsbruck | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
350 | 367 | University of Münster | 明斯特大学 | 德国 |
350 | 377 | University of Tsukuba | 筑波大学 | 日本 |
354 | 315 | Quaid-i-azam University | 真纳大学 | 巴基斯坦 |
355 | 377 | Nankai University | 南开大学 | 中国 |
355 | 321 | National Technical University of Athens | 雅典国立技术大学 | 希腊 |
355 | 393 | Università degli Studi di Roma - Tor Vergata | 罗马第二大学(托尔维尔加塔大学) | 意大利 |
358 | 371 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
358 | 368 | Mahidol University | 玛希隆大学 | 泰国 |
358 | 349 | University of Victoria | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
358 | 389 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
362 |
| University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) | 中国科学院大学 | 中国 |
362 | 354 | University of Pretoria | 比勒陀利亚大学 | 南非共和国 |
362 | 358 | University of Tartu | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
362 | 336 | University of the Philippines | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
366 | 375 | University of Turku | 图尔库大学 | 芬兰 |
367 | 316 | RUDN University | 俄罗斯人民友谊大学 | 俄罗斯联邦 |
367 | 350 | Sciences Po Paris | 巴黎政治学院 | 法国 |
367 | 385 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱达鲁萨兰国大学(UBD) | 文莱达鲁萨兰国 |
370 | 326 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) | 大邱庆北科学技术研究院(DGIST) | 韩国 |
371 | 418 | Bogazici University | 博阿兹奇大学 | 土耳其 |
371 | 353 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 伊斯兰堡国立科技大学(NUST) | 巴基斯坦 |
